2026 Virginia Solar ROI & Electric Rate Breakdown by County (29 Counties)
Virginia Clean Economy Act 1:1 Net Metering + Virginia SREC Market (~$45–$60/MWh for 15 years). Virginia Code § 58.1-3661 grants mandatory 100% Local Property Tax Exemption for residential solar systems ≤25 kW.
| County | Primary Electric Utility | Avg Rate ($/kWh) | Peak Sun Hours | Est. Yr-1 Savings | Cash Payback | County Teardown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfax County | Dominion Energy Virginia / NOVEC | $0.17/kWh | 4.7 hrs/day | $2,083/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Prince William County | NOVEC / Dominion Energy Virginia | $0.16/kWh | 4.7 hrs/day | $2,058/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Virginia Beach City | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.9 hrs/day | $2,172/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Loudoun County | Dominion Energy Virginia / NOVEC | $0.16/kWh | 4.7 hrs/day | $2,071/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Chesterfield County | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.8 hrs/day | $2,128/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Henrico County | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.8 hrs/day | $2,128/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Arlington County | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.7 hrs/day | $2,083/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Norfolk City | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.9 hrs/day | $2,172/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Chesapeake City | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.9 hrs/day | $2,172/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Richmond City | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.8 hrs/day | $2,128/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Newport News City | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.9 hrs/day | $2,172/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Alexandria City | Dominion Energy Virginia | $0.17/kWh | 4.7 hrs/day | $2,083/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Stafford County | Dominion Energy Virginia / Rappahannock EC | $0.16/kWh | 4.7 hrs/day | $2,058/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Spotsylvania County | Rappahannock Electric Co-op / Dominion Energy | $0.16/kWh | 4.7 hrs/day | $2,045/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Hanover County | Dominion Energy Virginia / Rappahannock EC | $0.16/kWh | 4.8 hrs/day | $2,115/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Albemarle County | Dominion Energy Virginia / Central Virginia EC | $0.16/kWh | 4.8 hrs/day | $2,115/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Roanoke County | Appalachian Power (AEP) | $0.17/kWh | 4.7 hrs/day | $2,134/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Montgomery County | Appalachian Power (AEP) | $0.17/kWh | 4.7 hrs/day | $2,134/yr | 11.8 yrs | View Math → |
| Rockingham County | Shenandoah Valley Electric Co-op / Dominion Energy | $0.16/kWh | 4.7 hrs/day | $2,196/yr | 8.4 yrs | View Math → |
| Augusta County | Dominion Energy Virginia / BARC Electric Co-op | $0.16/kWh | 4.7 hrs/day | $2,196/yr | 8.4 yrs | View Math → |
| Bedford County | Appalachian Power (AEP) / Southside Electric Co-op | $0.16/kWh | 4.8 hrs/day | $2,243/yr | 8.2 yrs | View Math → |
| Frederick County | Rappahannock Electric Cooperative (REC) | $0.16/kWh | 4.6 hrs/day | $2,149/yr | 8.6 yrs | View Math → |
| Fauquier County | Dominion Energy Virginia / NOVEC | $0.16/kWh | 4.7 hrs/day | $2,196/yr | 8.4 yrs | View Math → |
| James City County | Dominion Energy Virginia | $0.16/kWh | 4.9 hrs/day | $2,289/yr | 8.1 yrs | View Math → |
| York County | Dominion Energy Virginia | $0.16/kWh | 4.9 hrs/day | $2,289/yr | 8.1 yrs | View Math → |
| Suffolk City | Dominion Energy Virginia / Community Electric Cooperative | $0.16/kWh | 4.8 hrs/day | $2,863/yr | 6.4 yrs | View Math → |
| Hampton City | Dominion Energy Virginia | $0.16/kWh | 4.8 hrs/day | $2,863/yr | 6.4 yrs | View Math → |
| Campbell County | Appalachian Power (AEP) / Dominion Energy / Southside Electric Co-op | $0.17/kWh | 4.7 hrs/day | $2,986/yr | 6.1 yrs | View Math → |
| Franklin County | Appalachian Power (AEP) | $0.17/kWh | 4.7 hrs/day | $2,986/yr | 6.1 yrs | View Math → |
Recommended Home Battery & Hybrid Inverter Kits for Virginia
Turnkey solar salespeople routinely charge $3.60–$4.80/W by bundling 30% loan dealer fees and $12,000+ battery margins. Buying Tier-1 UL9540 hardware directly—either DIY or hiring a local licensed electrician ($1,500–$2,500)—cuts total cost by 50–65%.
EG4 18kPV Inverter + 14.3kWh PowerPro WallMount
The gold-standard UL9540 all-in-one hybrid system. Pair an 18kW PV input hybrid inverter (200A pass-through) with an indoor/outdoor IP65 14.3kWh LiFePO4 WallMount battery—saving $12,000+ vs turnkey quotes.
- 18kW PV Input / 12kW Continuous AC Output (200A Pass-Through)
- 14.3kWh LiFePO4 (8,000+ cycles @ 80% DoD)
- UL9540 & UL1741-SB Certified for Permit Approval
EcoFlow Delta Pro Ultra (6kWh–30kWh Modular)
Skip the $30,000 contractor quote and 6-month utility interconnection wait. Delivers 7.2kW–21.6kW continuous 120V/240V split-phase output and 5.6kW Solar Input right out of the box—expandable up to 90kWh.
- 7,200W–21,600W 120V/240V Split-Phase Output
- 6.1kWh LFP Stackable Battery (scales to 30kWh–90kWh)
- 5,600W Solar Input — Zero Roof Permit Required for Portable PV
Renogy 48V Off-Grid & Hybrid LFP Solar Kit
Complete modular 48V architecture combining high-efficiency N-type bifacial panels, a 48V 3,500W–5,000W MPPT inverter-charger, and smart modular LiFePO4 storage at ~$1.15/W hardware cost.
- 48V High-Efficiency Bus (75% lower copper wire loss)
- Modular 48V 50Ah / 100Ah Smart LiFePO4 Battery Bank
- Complete Plug-and-Play MPPT All-in-One Controller
Auditor Disclosure: Solar Ledger never sells your contact information to solar telemarketers. Outbound partner links (/go/...) may earn a referral commission at zero additional cost to you.